yh4q机型参数表 | ||
内 容 | 参 数 | |
伺服轴 | x轴行程 | 500 mm |
y轴行程 | 500 mm | |
z轴行程 | 500 mm | |
x轴快进速度(加速度) | 60 m/min (0.7 g) | |
y轴快进速度(加速度) | 60 m/min (0.8 g) | |
z轴快进速度(加速度) | 60 m/min (1.3 g) | |
切削进给速度 | 10 m/min | |
主 轴 | 主轴最高转速 | 12000 r/min |
主轴功率 | 7.5/11/15 kw | |
主轴锥孔 | hsk-a63 | |
主轴轴承直径 | φ70 mm | |
主轴芯轴内冷 | 有 | |
自动刀具 交换装置 |
圆盘刀库容量 | 32 |
圆盘刀具最大直径 | φ130 mm | |
圆盘刀具最大长度 | 300/350 mm | |
刀具最大重量 | 5 kg | |
刀具折断检测 | 有 | |
t to t时间 | 2.7/1.7 s(相邻刀具) | |
电气系统 | fanuc | 0i-md |
mitsubishi | 无 |