yh5l机型参数表 | ||
内 容 | 参 数 | |
伺服轴 | x轴行程 | 500/800/1200 mm |
y轴行程 | 500 mm | |
z轴行程 | 600 mm | |
x轴快进速度(加速度) | 40 m/min (0.4 g) | |
y轴快进速度(加速度) | 40 m/min (0.4 g) | |
z轴快进速度(加速度) | 40 m/min (0.4 g) | |
切削进给速度 | 10 m/min | |
主 轴 | 主轴最高转速 | 2500 r/min |
主轴功率 | 30/37 kw | |
主轴锥孔 | hsk-a100 | |
主轴轴承直径 | φ110 mm | |
主轴芯轴内冷 | 有 | |
自动刀具 交换装置 |
直线刀库容量 | 12/26 |
直线刀具最大直径 | φ270 mm | |
直线刀具最大长度 | 400 mm | |
刀具最大重量 | 20 kg | |
刀具折断检测 | 有 | |
t to t时间 | 3.4 s(相邻刀具) | |
电气系统 | fanuc | 35i-b |
mitsubishi | c70 |